欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

石泉县职业技术教育中心职业技能等级认定结果公示

作者:安康市职业技能鉴定指导中心  发布时间:2023-11-22 10:25  来源:安康市人力资源和社会保障局

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将石泉县职业技术教育中心职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:230927S0000611020070001、231020S0000611020070002、231020S0000611020070004批次)。

公示时间为11月22日—11月28日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0915-3361096

附:石泉县职业教育中心2023年第6批-第8批职业技能等级认定成绩花名册

石泉县职业技术教育中心2023年第6批职业技能等级认定成绩花名册
 计划名称:20230927石泉县职业技术教育中心第6批(补贴)
 计划编号:230927S0000611020070001 机构名称:石泉县职业技术教育中心
序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2309280000026700002 董尚芝 中式烹调师 五级/初级工 69 80
2 2309280000026700003 刘明超 中式烹调师 五级/初级工 84 89
3 2309280000026700004 吴显艳 中式烹调师 五级/初级工 80 82
4 2309280000026700005 刘正飞 中式烹调师 五级/初级工 85 72
5 2309280000026700007 乔会朵 中式烹调师 五级/初级工 73 85
6 2309280000026700008 肖芳 中式烹调师 五级/初级工 89 75
7 2309280000026700009 欧立双 中式烹调师 五级/初级工 70 85
8 2309280000026700010 黄显琴 中式烹调师 五级/初级工 87 80
9 2309280000026700011 邹得红 中式烹调师 五级/初级工 81 85
10 2309280000026700013 张明珍 中式烹调师 五级/初级工 86 78
11 2309280000026700014 陈张勇 中式烹调师 五级/初级工 76 81
12 2309280000026700016 周红琳 中式烹调师 五级/初级工 89 72
13 2309280000026700017 朱忠美 中式烹调师 五级/初级工 83 85
14 2309280000026700019 王应翠 中式烹调师 五级/初级工 74 75
15 2309280000026700020 陈大勇 中式烹调师 五级/初级工 84 85
16 2309280000026700021 桂逢发 中式烹调师 五级/初级工 80 78
17 2309280000026700022 刘金玲 中式烹调师 五级/初级工 85 82
18 2309280000026700023 李军衣 中式烹调师 五级/初级工 78 80
19 2309280000026700024 李齐科 中式烹调师 五级/初级工 94 83
20 2309280000026700025 胡昌华 中式烹调师 五级/初级工 74 82
21 2309280000026700026 成家俭 中式烹调师 五级/初级工 71 70
22 2309280000026700027 庞胜利 中式烹调师 五级/初级工 71 90
石泉县职业技术教育中心2023年第7批职业技能等级认定成绩花名册
 计划名称:20231020石泉县职业技术教育中心第7批(补贴)
 计划编号:231020S0000611020070002 机构名称:石泉县职业技术教育中心
序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2310240000026700001 刘道琴 美容师 五级/初级工 77 80
2 2310240000026700002 袁啦啦 美容师 五级/初级工 77 82
3 2310240000026700003 张摇 美容师 五级/初级工 73 84
4 2310240000026700006 郑诗英 美容师 五级/初级工 75 72
5 2310240000026700007 王梓涵 美容师 五级/初级工 82 88
6 2310240000026700008 陈明添 美容师 五级/初级工 72 75
7 2310240000026700009 王志燕 美容师 五级/初级工 77 70
8 2310240000026700011 张小芹 美容师 五级/初级工 74 71
9 2310240000026700012 陈玲 美容师 五级/初级工 82 79
10 2310240000026700013 刘金梅 美容师 五级/初级工 81 75
11 2310240000026700014 高羽 美容师 五级/初级工 81 73
12 2310240000026700015 谭金艳 美容师 五级/初级工 79 67
13 2310240000026700016 纪洪杰 美容师 五级/初级工 79 81
14 2310240000026700017 纪洪沙 美容师 五级/初级工 75 65
15 2310240000026700018 王妍 美容师 五级/初级工 88 84
16 2310240000026700019 杨本艳 美容师 五级/初级工 80 85
17 2310240000026700020 刘永祥 美容师 五级/初级工 72 78
18 2310240000026700021 李兴萍 美容师 五级/初级工 78 77
19 2310240000026700022 魏小莉 美容师 五级/初级工 73 81
20 2310240000026700023 张诗英 美容师 五级/初级工 76 84
21 2310240000026700024 代晏琴 美容师 五级/初级工 73 81
22 2310240000026700025 张亚玲 美容师 五级/初级工 78 85
23 2310240000026700026 蒋玉青 美容师 五级/初级工 79 79
24 2310240000026700028 陈发英 美容师 五级/初级工 77 84
25 2310240000026700029 黎清珍 美容师 五级/初级工 78 84
26 2310240000026700030 喻金玲 美容师 五级/初级工 78 82
27 2310240000026700031 欧文 美容师 五级/初级工 70 78
28 2310240000026700032 董相西 美容师 五级/初级工 72 88
29 2310240000026700033 吴良萍 美容师 五级/初级工 78 81
30 2310240000026700034 齐应玲 美容师 五级/初级工 85 78
31 2310240000026700035 梅少芳 美容师 五级/初级工 69 73
石泉县职业技术教育中心2023年第8批职业技能等级认定成绩花名册
 计划名称: 20231020石泉县职业技术教育中心第8批(补贴)
 计划编号: 231020S0000611020070004 机构名称:石泉县职业技术教育中心
序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2310250000026700001 徐家坤 电工 五级/初级工 80 65
2 2310250000026700002 陆洪军 电工 五级/初级工 95 68
3 2310250000026700003 陈泽洪 电工 五级/初级工 91 84
4 2310250000026700004 张龙 电工 五级/初级工 83 71
5 2310250000026700005 张强 电工 五级/初级工 93 73
6 2310250000026700006 卢大龙 电工 五级/初级工 89 87
7 2310250000026700007 邱洪建 电工 五级/初级工 90 65
8 2310250000026700008 刘金涛 电工 五级/初级工 72 75
9 2310250000026700010 石芳纪 电工 五级/初级工 90 94
10 2310250000026700011 王忠友 电工 五级/初级工 93 90
11 2310250000026700012 彭世卫 电工 五级/初级工 83 68
12 2310250000026700013 谢先章 电工 五级/初级工 68 75
13 2310250000026700014 胡悦文 电工 五级/初级工 68 77
14 2310250000026700016 杨志富 电工 五级/初级工 90 66
15 2310250000026700017 刘方全 电工 五级/初级工 66 65
16 2310250000026700018 吴朋 电工 五级/初级工 94 70
17 2310250000026700019 柯常权 电工 五级/初级工 70 75


             安康市职业技能鉴定指导中心

              2023年11月22日

分享到:
Baidu
map