欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

关于拟拨付2023年第四批企业稳岗返还资金的公示

作者:安康市养老失业工伤保险经办处  发布时间:2023-11-07 09:26  来源:安康市人力资源和社会保障局

根据《关于进一步做好失业保险稳岗资金发放工作的通知》(安人社函【2023】485号)文件精神,对不裁员或者少裁员,依法足额缴纳失业保险费的企业,可享受稳岗返还政策。经《陕西省社会保险管理信息系统》自动比对、提取,参保企业现场确认,拟确定第四批符合条件的安康市锦绣广告有限公司等44家企业享受稳岗返还政策(企业名单及返还金额附后)。公示期间,如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。

公示日期:11月7日至11月13日。

联系电话:0915-2390150、0915-2290192

联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。

附:企业名单    

安康市养老失业工伤保险经办处

2023年11月7日

安康市失业保险稳岗返还公示名单(2023年第四批)
序号 单位名称 申请稳岗返还时参保人数 裁员率 上年实缴失业保险费(元) 返还比例 返还金额
1 安康市锦绣广告有限公司 3 0.00% 1157.52  60.00% 694.51 
2 安康市天源工贸有限公司 1 0.00% 471.12  60.00% 282.67 
3 安康市天实商品混凝土有限公司 95 0.00% 42235.86  60.00% 25341.52 
4 陕西陇江建设工程项目管理有限公司 11 0.00% 3944.88  60.00% 2366.93 
5 安康市恒翔生物化工有限公司 3 0.00% 1920.48  60.00% 1152.29 
6 西安屈臣氏个人用品商店有限公司安康金州北路分店 21 0.00% 12527.90  60.00% 7516.74 
7 长安银行股份有限公司安康分行 227 0.00% 374464.50  60.00% 224678.70 
8 安康市紫东阁餐饮有限公司 2 0.00% 1440.00  60.00% 864.00 
9 安康鼎合机械有限公司 4 0.00% 2544.00  60.00% 1526.40 
10 安康市华浔品味装饰设计工程有限公司 6 0.00% 2955.60  60.00% 1773.36 
11 上海万达物业服务有限公司安康分公司 10 15.52% 11932.38  60.00% 7159.43 
12 汉滨区建民办事处吉的堡仕府大院幼儿园 21 0.00% 8735.22  60.00% 5241.13 
13 金碧物业有限公司安康分公司 42 0.00% 6766.88  60.00% 4060.13 
14 安康市福利厂 7 0.00% 3859.44  60.00% 2315.66 
15 安康格力电器销售有限公司 11 0.00% 4798.20  60.00% 2878.92 
16 安康市大光明眼科视光科技有限公司 13 0.00% 4385.28  60.00% 2631.17 
17 安康市航务工程有限责任公司 2 0.00% 942.24  60.00% 565.34 
18 安康市阳光车业有限公司 20 0.00% 12606.14  60.00% 7563.68 
19 安康市宝骏汽车销售服务有限公司 30 0.00% 4357.86  60.00% 2614.72 
20 安康市兆源典当有限公司 9 12.24% 3706.12  60.00% 2223.67 
21 安康市金州融资担保有限公司 1 0.00% 942.24  60.00% 565.34 
22 安康市贤慧建材工贸有限公司 14 0.00% 761.68  60.00% 457.01 
23 陕西安康高新区金海通小额贷款有限公司 4 0.00% 1884.48  60.00% 1130.69 
24 陕西康居樾华物业服务有限公司 12 0.00% 2449.66  60.00% 1469.80 
25 陕西华银科技股份有限公司 34 0.00% 20462.30  60.00% 12277.38 
26 陕西安康高新今视文化传媒有限公司 7 0.00% 785.20  60.00% 471.12 
27 陕西恒一集团传媒有限公司 10 0.00% 4401.84  60.00% 2641.10 
28 安康市益民医药有限公司 8 0.00% 3922.56  60.00% 2353.54 
29 安康市148法律服务所 14 0.00% 5535.54  60.00% 3321.32 
30 陕西玖鑫润建筑工程有限公司 6 0.00% 2316.34  60.00% 1389.80 
31 陕西宏豪建设集团有限公司 34 0.00% 15970.80  60.00% 9582.48 
32 安康市翰盛隆实业有限公司 2 0.00% 1177.80  60.00% 706.68 
33 陕西安康嘉安康达置业有限公司 18 0.00% 15486.00  60.00% 9291.60 
34 安康市泊车运营管理有限公司 23 0.00% 13696.20  60.00% 8217.72 
35 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司 1 0.00% 1471.08  30.00% 441.32 
36 陕西鑫隆旺凤建设工程有限公司 1 0.00% 250.00  60.00% 150.00 
37 安康艾德社会工作服务中心 3 0.00% 1583.04  60.00% 949.82 
38 安康恒投绿洁管理运营有限公司 7 0.00% 900.90  60.00% 540.54 
39 安康宏威科技有限公司 7 0.00% 1264.14  60.00% 758.48 
40 陕西安康机场投资有限公司 6 0.00% 4144.32  60.00% 2486.59 
41 安康启宸医疗设备有限公司 3 0.00% 54.96  60.00% 32.98 
42 安康安特瑞医疗科技有限公司 1 0.00% 471.12  60.00% 282.67 
43 陕西智宇寰宸医疗器械有限公司 15 0.00% 5753.80  60.00% 3452.28 
44 安康农村商业银行股份有限公司 677 1.03% 615518.49  60.00% 369311.09 

分享到:
Baidu
map