欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果公示

作者:紫阳县修脚协会  发布时间:2023-07-05 10:03  来源:安康市职业技能鉴定指导中心

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:23611020110006批次)。

公示时间为2023年7月5日——7月11日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0915-3361096

附:紫阳县修脚协会第23611020110006批次职业技能等级认定人员花名册 

安康市职业技能鉴定指导中心

2023年7月5日

紫阳县修脚协会
职业技能等级认定人员花名册

计划编号:23611020110006  机构名称:紫阳县修脚协会
序号 准考证 姓名 性别 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 2306306110201100002 赵明晴 修脚师 五级/初级工 60.0  80.0 
2 2306306110201100003 余勇功 修脚师 五级/初级工 69.0  63.0 
3 2306306110201100004 王付庆 修脚师 五级/初级工 61.0  67.5 
4 2306306110201100005 王明功 修脚师 五级/初级工 70.0  71.0 
5 2306306110201100006 龙江 修脚师 五级/初级工 67.0  74.0 
6 2306306110201100007 吴超 修脚师 五级/初级工 75.0  77.0 
7 2306306110201100008 唐德英 修脚师 五级/初级工 61.0  67.5 
8 2306306110201100009 马金荣 修脚师 五级/初级工 60.0  71.0 
9 2306306110201100012 邓开顺 修脚师 五级/初级工 62.0  68.5 
10 2306306110201100013 朱太琼 修脚师 五级/初级工 60.0  67.5 
11 2306306110201100014 唐邦容 修脚师 五级/初级工 63.0  68.5 
12 2306306110201100016 刘天军 修脚师 五级/初级工 76.0  74.0 
13 2306306110201100017 贺代超 修脚师 五级/初级工 61.0  75.0 
14 2306306110201100018 温永勤 修脚师 五级/初级工 63.0  89.0 
15 2306306110201100019 汪遵恩 修脚师 五级/初级工 89.0  76.0 
16 2306306110201100020 赵林元 修脚师 五级/初级工 63.0  66.0 
17 2306306110201100021 吕恒波 修脚师 五级/初级工 62.0  74.0 
18 2306306110201100023 胡勇 修脚师 五级/初级工 62.0  78.0 
19 2306306110201100024 许东山 修脚师 五级/初级工 65.0  82.5 
20 2306306110201100025 刘洪山 修脚师 五级/初级工 64.0  73.5 
21 2306306110201100026 陈后军 修脚师 五级/初级工 63.0  81.5 
22 2306306110201100030 陶根文 修脚师 五级/初级工 62.0  66.0 
23 2306306110201100033 王永光 修脚师 五级/初级工 61.0  73.0 
24 2306306110201100034 喻小平 修脚师 五级/初级工 64.0  75.0 
25 2306306110201100036 陈清华 修脚师 五级/初级工 63.0  76.0 
26 2306306110201100037 冯起红 修脚师 五级/初级工 60.0  77.0 
27 2306306110201100038 闫明高 修脚师 五级/初级工 64.0  68.0 
28 2306306110201100039 徐自奎 修脚师 五级/初级工 65.0  71.5 
29 2306306110201100040 李伯恩 修脚师 五级/初级工 67.0  74.0 
30 2306306110201100041 文成安 修脚师 五级/初级工 63.0  74.0 
31 2306306110201100042 左宏勤 修脚师 五级/初级工 66.0  70.0 
32 2306306110201100043 王世武 修脚师 五级/初级工 63.0  69.5 
33 2306306110201100045 邹友菊 修脚师 五级/初级工 60.0  70.5 
34 2306306110201100047 高利苹 修脚师 五级/初级工 60.0  72.0 
35 2306306110201100048 赵桃桃 修脚师 五级/初级工 66.0  73.0 
36 2306306110201100049 赖洪松 修脚师 五级/初级工 63.0  83.0 
37 2306306110201100050 刘晓艳 修脚师 五级/初级工 63.0  83.0 
38 2306306110201100051 田东东 修脚师 五级/初级工 62.0  79.0 
39 2306306110201100053 曾佑斌 修脚师 五级/初级工 60.0  72.0 
40 2306306110201100055 张东贤 修脚师 五级/初级工 63.0  73.0 
41 2306306110201100056 唐相成 修脚师 五级/初级工 70.0  75.0 
42 2306306110201100058 陈正山 修脚师 五级/初级工 61.0  75.0 
43 2306306110201100059 汪肖龙 修脚师 五级/初级工 87.0  71.0 
44 2306306110201100060 汪义涛 修脚师 五级/初级工 62.0  71.0 
45 2306306110201100061 徐志祥 修脚师 五级/初级工 66.0  73.0 
46 2306306110201100062 何怀军 修脚师 五级/初级工 61.0  77.0 
47 2306306110201100063 覃培兴 修脚师 五级/初级工 65.0  71.0 

分享到:
Baidu
map