欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司职业技能等级认定结果公示

作者:安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司  发布时间:2023-06-29 14:21  来源:安康市职业技能鉴定指导中心

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:23611020090007批次)。

公示时间为2023年6月29日—7月5日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0915-3361096

附:安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司第23611020090005批次职业技能等级认定人员花名册 

安康市职业技能鉴定指导中心

2023年6月29日

安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司
职业技能等级认定人员花名册

计划编号:23611020090007  机构名称:安康市九头鸟形象礼仪文化传播有限公司
序号 准考证 姓名 性别 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 2306206110200900002 孙正英 美容师 五级/初级工 86 68
2 2306206110200900004 杨梅 美容师 五级/初级工 88 67.5
3 2306206110200900005 冯自梅 美容师 五级/初级工 60 76
4 2306206110200900006 来荣冉 美容师 五级/初级工 61 71
5 2306206110200900008 向仲翠 美容师 五级/初级工 62 69
6 2306206110200900010 丁云慧 美容师 五级/初级工 85 66
7 2306206110200900011 李娜 美容师 五级/初级工 79 76
8 2306206110200900012 张正玲 美容师 五级/初级工 85 73
9 2306206110200900013 陈广芳 美容师 五级/初级工 79 73
10 2306206110200900014 胡霞 美容师 五级/初级工 68 74
11 2306206110200900015 朱圆 美容师 五级/初级工 68 75
12 2306206110200900016 何邦谧 美容师 五级/初级工 85 72.5
13 2306206110200900018 胡昌苗 美容师 五级/初级工 60 67
14 2306206110200900019 陈庭会 美容师 五级/初级工 67 72.5
15 2306206110200900020 汪传香 美容师 五级/初级工 61 68.5
16 2306206110200900021 杨居珍 美容师 五级/初级工 62 67.5
17 2306206110200900022 王日娟 美容师 五级/初级工 74 77
18 2306206110200900024 马启玲 美容师 五级/初级工 87 65
19 2306206110200900025 袁昌彦 美容师 五级/初级工 62 69
20 2306206110200900026 郭世丽 美容师 五级/初级工 87 64
21 2306206110200900027 陈世倩 美容师 五级/初级工 86 67
22 2306206110200900028 孙正丽 美容师 五级/初级工 84 68
23 2306206110200900029 马安艳 美容师 五级/初级工 65 63
24 2306206110200900031 韦雅茹 美容师 五级/初级工 88 63
25 2306206110200900032 田欣雨 美容师 五级/初级工 60 65
26 2306206110200900034 徐姣 美容师 五级/初级工 77 64
27 2306206110200900036 袁娟 美容师 五级/初级工 61 69
28 2306206110200900037 马玲 美容师 五级/初级工 62 78
29 2306206110200900038 曹春苗 美容师 五级/初级工 86 68
30 2306206110200900039 刘昌娥 美容师 五级/初级工 61 69
31 2306206110200900040 郭运菊 美容师 五级/初级工 85 66
32 2306206110200900041 赵兰 美容师 五级/初级工 87 61
33 2306206110200900042 王红霞 美容师 五级/初级工 73 61
34 2306206110200900043 李夏 美容师 五级/初级工 68 61
35 2306206110200900044 王海燕 美容师 五级/初级工 63 64
36 2306206110200900045 詹先翠 美容师 五级/初级工 88 65
37 2306206110200900046 赵立翠 美容师 五级/初级工 68 68
38 2306206110200900047 马平玲 美容师 五级/初级工 62 66
39 2306206110200900049 王义丽 美容师 五级/初级工 86 67
40 2306206110200900050 周志玲 美容师 五级/初级工 81 60
41 2306206110200900051 王旭 美容师 五级/初级工 87 66
42 2306206110200900052 张坤 美容师 五级/初级工 78 64

分享到:
Baidu
map