欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

作者:安康市人力资源和社会保障局  发布时间:2023-02-13 14:30  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关考生:

现将2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考市直、镇坪县、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直、镇坪县、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察工作于215日至224日进行。其中,体检工作由市人社局负责,考察工作由市直各事业单位主管部门、镇坪县人社局、恒口示范区党务群团工作局会同招聘单位负责。

1.体检时间

2023215日(星期三)上午700

2. 集合地点

报考市直、镇坪县、恒口示范区事业单位招聘岗位参加体检考生应于2023215日上午700前在安康高新区数字化创业大厦门口集合。

3.体检费用 

按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付)。

4.注意事项

①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

②体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件。无关人员不得陪同。

参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

⑤考生应自备符合防疫要求的一次性医用口罩,从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。

⑥请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

联系电话:0915-3212252

二、报考其他县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考其他县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察由所在县(市、区)人社局于224日前组织完成,具体时间及地点请登录报考县(市、区)人民政府网站查询。


附件:2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

                 


安康市人力资源和社会保障局

2023213


2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试 成绩 总成绩 是否进入体检
1161240100528 程静 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 612209110001 119 120 239 79.5 79.6
1161240100813 刘田榆 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 612209110001 111 127 238 79.4 79.36
1161240100819 刘浩淼 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 612209110001 107 122 229 78.6 77.24
1161240101230 陈佳卉 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 612209110001 119.5 109.5 229 77.9 76.96
1161240101702 陶俊 安康市保密技术服务中心+01综合管理 612209110002 91 111.5 202.5 76.6 71.14
1161240101706 贺驰浩 安康市保密技术服务中心+01综合管理 612209110002 94 106.5 200.5 79.1 71.74
1161240101715 樊思宁 安康市保密技术服务中心+01综合管理 612209110002 96 98.5 194.5 79 70.5
1161240101726 梁睿瑶 安康市网络安全应急中心+01综合管理 612209110003 94.5 115 209.5 80 73.9
1161240200125 钮承牧 安康市网络安全应急中心+01综合管理 612209110003 100 109.5 209.5 83.1 75.14
1161240200215 单媛媛 安康市网络安全应急中心+01综合管理 612209110003 99.5 139.5 239 78.8 79.32
1161240200219 黄宗煜 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 89.5 92 181.5 75.6 66.54
1161240200220 鲁乾哲 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 105 95 200 78.3 71.32
1161240200223 郭昊杨 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 99 113 212 78.8 73.92
1161240200226 丁仕久 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 83 88.5 171.5 缺考 34.3
1161240200304 石戆 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 95 98.5 193.5 78.5 70.1
1161240200305 李金 安康市监委留置中心+01网络维护 612209110004 68 108.5 176.5 79.2 66.98
1161240200324 雷乔然 安康市监委留置中心+01留置管理 612209110005 89 120.5 209.5 79.9 73.86
1161240200327 陈嘉耕 安康市监委留置中心+01留置管理 612209110005 107.5 107.5 215 78 74.2
1161240200417 白松源 安康市监委留置中心+01留置管理 612209110005 95 113 208 78.7 73.08
1161240200604 蒲兴玥 安康市物资储备中心+01综合管理 612209110006 105.5 116.5 222 78.4 75.76
1161240200723 刘月 安康市物资储备中心+01综合管理 612209110006 100.5 120 220.5 81.1 76.54
1161240200903 汤珊珊 安康市物资储备中心+01综合管理 612209110006 112 128.5 240.5 79.9 80.06
1161240201028 屈佳佳 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 111 123 234 79.1 78.44
1161240201129 闵锐 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 93 119.5 212.5 76.2 72.98
1161240201130 张歌 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 101 114 215 75.9 73.36
1161240201327 薛晨 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 106 106 212 80.7 74.68
1161240201409 周俊峰 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 103 118 221 78.4 75.56
1161240201412 巩晨 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 612209110007 97 116.5 213.5 78.8 74.22
1161240201502 宋成顺 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 102 121.5 223.5 78.5 76.1
1161240201612 姚腊英 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 99.5 123.5 223 77.7 75.68
1161240201613 肖立彬 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 93 123 216 78 74.4
1161240201824 王棋 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 108 108.5 216.5 78.2 74.58
1161240201922 熊怡栋 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 106 121.5 227.5 78.8 77.02
1161240201924 陈瑶 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 612209110009 100.5 119 219.5 缺考 43.9
1161240202219 刘浩 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 612209110010 98.5 96 194.5 缺考 38.9
1161240202220 王昊 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 612209110010 94.5 100.5 195 81 71.4
1161240202321 吕毅晨 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 612209110010 95.5 115 210.5 80.2 74.18
1161240202327 李建一 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 612209110011 106.5 101 207.5 79.2 73.18
1161240202402 舒启明 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 612209110011 108.5 101 209.5 缺考 41.9
1161240202411 徐尤军 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 612209110011 98 103.5 201.5 77.8 71.42
1161240202514 邱依依 安康市城乡规划设计院+01财务管理 612209110012 100.5 111 211.5 78.8 73.82
1161240202524 罗艺如 安康市城乡规划设计院+01财务管理 612209110012 111.5 115.5 227 79.4 77.16
1161240202604 刘希希 安康市城乡规划设计院+01财务管理 612209110012 93 119.5 212.5 78.6 73.94
1161240202904 张玲茹 安康市环境保护监测站+01环境监测 612209110013 102.5 120 222.5 77.8 75.62
1161240202910 李新 安康市环境保护监测站+01环境监测 612209110013 112.5 107 219.5 76.8 74.62
1161240202921 来荣堃 安康市环境保护监测站+01环境监测 612209110013 111.5 120.5 232 83.4 79.76
1161240203214 柯圣雪 安康市环境保护监测站+01财务管理 612209110014 105 128 233 缺考 46.6
1161240203225 郭莉 安康市环境保护监测站+01财务管理 612209110014 102.5 128.5 231 78 77.4
1161240203330 邓相红 安康市环境保护监测站+01财务管理 612209110014 100.5 129 229.5 75.8 76.22
1161240203623 左浩 汉滨区环境监测站+01环境监测 612209110015 101.5 114 215.5 79 74.7
1161240203624 胡艺 汉滨区环境监测站+01环境监测 612209110015 103.5 111.5 215 缺考 43
1161240203706 安宁 汉滨区环境监测站+01环境监测 612209110015 118.5 116.5 235 81.4 79.56
1161240203726 李俊 镇坪县环境监测站+01环境监测1 612209110016 78.5 122 200.5 76.4 70.66
1161240203806 张兴玥 镇坪县环境监测站+01环境监测1 612209110016 88.5 118 206.5 79.2 72.98
1161240203807 王亚萍 镇坪县环境监测站+01环境监测1 612209110016 90 107.5 197.5 77.6 70.54
1161240203903 史棻棻 镇坪县环境监测站+01环境监测2 612209110017 102 113 215 79.8 74.92
1161240203920 邓明燊 镇坪县环境监测站+01环境监测2 612209110017 103.5 109.5 213 76.4 73.16
1161240203927 韩鑫 镇坪县环境监测站+01环境监测2 612209110017 99 118 217 79 75
1161240204023 刘欣文 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 612209110018 94.5 127 221.5 77.6 75.34
1161240204108 李林喆 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 612209110018 93.5 125 218.5 79.6 75.54
1161240204118 汪紫菱 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 612209110019 91 116 207 78.4 72.76
1161240204124 冉红梅 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 612209110019 87.5 118.5 206 78.8 72.72
1161240204216 党晓颖 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 612209110019 93 112 205 79 72.6
1161240204311 常家润 安康市农业科学研究院+01财务管理 612209110021 98.5 121 219.5 80.8 76.22
1161240204325 徐娅楠 安康市农业科学研究院+01财务管理 612209110021 110 113.5 223.5 缺考 44.7
1161240204327 魏垚 安康市农业科学研究院+01财务管理 612209110021 95 121.5 216.5 77.2 74.18
1161240204517 倪希 安康市林业技术推广中心+01林业科研 612209110022 94 96 190 缺考 38
1161240204519 何威 安康市林业技术推广中心+01林业科研 612209110022 88 108 196 78.6 70.64
1161240204527 李潇 安康市林业技术推广中心+01林业科研 612209110022 104 89 193 80.6 70.84
1161240204602 王非凡 安康博物馆+01综合管理 612209110024 105.5 124 229.5 79.7 77.78
1161240204607 吕磊岩 安康博物馆+01综合管理 612209110024 95.5 105 200.5 76.9 70.86
1161240204612 陈凡 安康博物馆+01综合管理 612209110024 96.5 99 195.5 77.6 70.14
1161240204625 杨雅楠 安康市图书馆+01图书资料 管理 612209110025 60.5 88 148.5 缺考 29.7
1161240204626 李运龙 安康市图书馆+01图书资料 管理 612209110025 100 82 182 77.4 67.36
1161240204630 梁纯 安康市图书馆+01图书资料 管理 612209110025 88.5 112 200.5 78.8 71.62
1161240204724 程婕 安康市图书馆+01财务管理 612209110026 99 108 207 83.9 74.96
1161240204803 李洁 安康市图书馆+01财务管理 612209110026 100.5 113.5 214 79.8 74.72
1161240204925 杨洋 安康市图书馆+01财务管理 612209110026 104 110 214 81.2 75.28
1161240205224 刘娟 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 612209110027 100.5 113 213.5 77.2 73.58
1161240205316 张斐 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 612209110027 102 118 220 80.4 76.16
1161240205321 王强 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 612209110027 103 120.5 223.5 78.8 76.22
1161240205504 陈烨烨 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 612209110028 96.5 125.5 222 78.9 75.96
1161240205510 帅沛 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 612209110028 107.5 122 229.5 78.5 77.3
1161240205519 郝梦 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 612209110028 108 121 229 80.7 78.08
1161240205526 张孝猛 安康市公路局汉滨公路段+01信息技术 612209110030 84.5 121.5 206 81.4 73.76
1161240205527 叶子凡 安康市公路局汉滨公路段+01信息技术 612209110030 103.5 89.5 193 80.6 70.84
1161240205530 杨洋 安康市公路局汉滨公路段+01一线道班 技术员 612209110031 61.5 62.5 124 77.7 55.88
1161240300102 柳作军 安康市公路局汉滨公路段+01一线道班 技术员 612209110031 62 94 156 80.3 63.32
1161240300111 徐雅 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 612209110032 77 107.5 184.5 缺考 36.9
1161240300116 郭双 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 612209110032 98.5 96.5 195 80.6 71.24
1161240300123 张林杰 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 612209110032 89 104.5 193.5 82.9 71.86
1161240300208 周会勇 安康市公路局汉阴公路段+01一线道班 技术员 612209110033 52.5 68 120.5 75.4 54.26
1161240300210 常江 安康市公路局汉阴公路段+01一线道班 技术员 612209110033 74.5 101 175.5 79.2 66.78
1161240300214 丁林玉 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 612209110034 81.5 98 179.5 80 67.9
1161240300216 柯荣 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 612209110034 79.5 101.5 181 缺考 36.2
1161240300219 王娟 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 612209110034 102 90.5 192.5 80 70.5
1161240300222 秦宇博 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 612209110035 82 78.5 160.5 78.4 63.46
1161240300224 柏锐 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 612209110035 73 85 158 80.2 63.68
1161240300226 汪晨曦 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 612209110035 73.5 84.5 158 78.8 63.12
1161240300228 汪雪姿 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 612209110036 73.5 95.5 169 79.2 65.48
1161240300229 刘蔓亦珂 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 612209110036 69 96 165 80 65
1161240300301 赵娇 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 612209110036 84 106 190 77.2 68.88
1161240300302 陈淮 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 612209110037 69.5 83 152.5 79.8 62.42
1161240300305 胡官涛 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 612209110037 61 88 149 77.2 60.68
1161240300306 徐成 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 612209110037 84.5 79.5 164 79 64.4
1161240300307 张良仪 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 612209110038 95.5 100 195.5 81.8 71.82
1161240300313 刘雨竹 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 612209110038 74 101.5 175.5 缺考 35.1
1161240300315 张瑛 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 612209110038 88 109.5 197.5 78.8 71.02
1161240300318 崔睿莹 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 612209110039 42 64.5 106.5 77.1 52.14
1161240300320 陈心宏 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 612209110039 56.5 106.5 163 缺考 32.6
1161240300321 何育超 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 612209110039 72 91 163 缺考 32.6
1161240300322 周煜 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 612209110040 75 90.5 165.5 76.5 63.7
1161240300323 杨付波 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 612209110040 58 104.5 162.5 78 63.7
1161240300327 刘金祥 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 612209110040 93 98.5 191.5 77.6 69.34
1161240300330 周克豪 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 612209110042 87 91 178 78.1 66.84
1161240300406 方中凯 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 612209110042 90 84.5 174.5 79.5 66.7
1161240300411 史锐 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 612209110042 85.5 86 171.5 76.7 64.98
1161240300425 李健 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 612209110043 79.5 88.5 168 80.9 65.96
1161240300427 程国乐 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 612209110043 53.5 66 119.5 75.5 54.1
1161240300428 黄传中 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 612209110043 68 72.5 140.5 76 58.5
1161240300429 陈华华 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 612209110044 85 106.5 191.5 79 69.9
1161240300430 曹琛惠 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 612209110044 96 120 216 81.4 75.76
1161240300502 周小莉 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 612209110044 79.5 113.5 193 80.4 70.76
1161240300503 谌前钢 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 612209110045 76 103 179 77.6 66.84
1161240300504 卢德升 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 612209110045 69 79 148 76.2 60.08
1161240300505 张磊 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 612209110045 78 106 184 77.9 67.96
1161240300508 高茹 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612209110046 86 109 195 80.5 71.2
1161240300509 陈琳 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612209110046 68 115.5 183.5 80.4 68.86
1161240300514 罗丹 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612209110046 62.5 122.5 185 77.6 68.04
1161240300517 杨先成 安康市公路局旬阳公路段+01电气技术 612209110047 69.5 58 127.5 75.9 55.86
1161240300518 王伟 安康市公路局旬阳公路段+01电气技术 612209110047 70.5 85.5 156 77.7 62.28
1161240300519 周松 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 612209110048 67.5 83.5 151 77.4 61.16
1161240300521 刘昌玺 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 612209110048 45.5 53 98.5 76.4 50.26
1161240300522 胡瑞 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 612209110048 83 102 185 81 69.4
1161240300528 张敏 安康市公路局白河公路段+01综合管理 612209110049 90 116.5 206.5 81 73.7
1161240300529 陈天琦 安康市公路局白河公路段+01综合管理 612209110049 83.5 107 190.5 76.7 68.78
1161240300530 黄楚楚 安康市公路局白河公路段+01综合管理 612209110049 81 107.5 188.5 77.7 68.78
1161240300602 李明梅 安康市公路局白河公路段+01一线道班 技术员 612209110050 73 87.5 160.5 78.2 63.38
1161240300605 王雅楠 安康市公路局白河公路段+01一线道班 技术员 612209110050 80.5 91 171.5 78 65.5
1161240300609 曹琳 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01信息技术 612209110051 73.5 92 165.5 77.3 64.02
1161240300610 李瑞阳 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01信息技术 612209110051 69.5 82 151.5 79.8 62.22
1161240300618 张静 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 94.5 107 201.5 81.2 72.78
1161240300623 屈小瑜 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 91 121 212 81.4 74.96
1161240300624 禹世露 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 92 113 205 81.8 73.72
1161240300701 郑婕 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 92 116 208 82 74.4
1161240300704 方行章 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 102 97.5 199.5 75.6 70.14
1161240300708 金瀚韬 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+02社保管理 612209110052 104 99.5 203.5 80.8 73.02
1161240300711 余娇 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理 612209110053 88.5 120 208.5 81.2 74.18
1161240300712 甘地 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理 612209110053 98 119 217 82.6 76.44
1161240300720 李萌 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理 612209110053 93.5 112 205.5 82.2 73.98
1161240300909 冯玉蒙 汉滨区紫荆镇敬老院+02敬老院专职 612209110054 84 114.5 198.5 80.8 72.02
1161240300923 杜盛继 汉滨区紫荆镇敬老院+02敬老院专职 612209110054 98.5 109 207.5 82.8 74.62
1161240300927 徐昊天 汉滨区紫荆镇敬老院+02敬老院专职 612209110054 97.5 99.5 197 81.4 71.96
1161240301026 华兰 汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 612209110055 93.5 109.5 203 80.4 72.76
1161240301114 唐振 汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 612209110055 108 107 215 81 75.4
1161240301115 洪志晶 汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 612209110055 84.5 117 201.5 82.4 73.26
1161240301207 王梦云 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+02社保管理 612209110056 90 113 203 80 72.6
1161240301210 田金玉 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+02社保管理 612209110056 80.5 98.5 179 81 68.2
1161240301215 李小兰 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+02社保管理 612209110056 93 124 217 78.4 74.76
1161240301306 胡珂 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+02综合管理 612209110057 101 120.5 221.5 82.6 77.34
1161240301310 任雨薇 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+02综合管理 612209110057 85 114 199 80.6 72.04
1161240301320 向丹丹 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+02综合管理 612209110057 87.5 112.5 200 缺考 40
1161240301402 孙晓宁 汉滨区谭坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110058 86.5 109 195.5 80.6 71.34
1161240301406 张丽娜 汉滨区谭坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110058 97 95 192 79.8 70.32
1161240301409 杨明浩 汉滨区谭坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110058 88.5 91 179.5 80.8 68.22
1161240301424 陈瑶函 汉滨区关家镇社会保障服务站+02社保管理 612209110059 88.5 114.5 203 82.4 73.56
1161240301523 张怡平 汉滨区关家镇社会保障服务站+02社保管理 612209110059 92 105.5 197.5 79.4 71.26
1161240301601 王勇 汉滨区关家镇社会保障服务站+02社保管理 612209110059 79 121 200 81 72.4
1161240301704 吕梦婷 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理1 612209110060 94.5 103.5 198 79.2 71.28
1161240301707 马晶晶 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理1 612209110060 89 113 202 缺考 40.4
1161240301709 王琪 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理1 612209110060 83 115 198 缺考 39.6
1161240301712 雍江 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理2 612209110061 93.5 96.5 190 80.4 70.16
1161240301714 周先聪 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理2 612209110061 101 108 209 79.2 73.48
1161240301715 席嘉屹 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理2 612209110061 76.5 99.5 176 79 66.8
1161240301718 洪智鹏 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理3 612209110062 79 92 171 82.8 67.32
1161240301721 刘博文 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理3 612209110062 82.5 75 157.5 77 62.3
1161240301726 方鹏 汉滨区关家镇公共事业服务站+02综合管理3 612209110062 61.5 96 157.5 79.8 63.42
1161240301802 魏好 汉滨区坝河镇农业综合服务站+02农业服务 612209110063 97 102.5 199.5 82 72.7
1161240301803 雷博 汉滨区坝河镇农业综合服务站+02农业服务 612209110063 109 112 221 79.4 75.96
1161240301806 衣海超 汉滨区坝河镇农业综合服务站+02农业服务 612209110063 88 97.5 185.5 缺考 37.1
1161240301808 李敬云 汉滨区坝河镇公共事业服务站+02综合管理 612209110064 85 114.5 199.5 81.4 72.46
1161240301809 黄莹 汉滨区坝河镇公共事业服务站+02综合管理 612209110064 71.5 88 159.5 80.8 64.22
1161240301810 郑丹 汉滨区坝河镇公共事业服务站+02综合管理 612209110064 78.5 108.5 187 80.8 69.72
1161240301822 成超 汉滨区坝河镇敬老院+02敬老院专职 612209110065 86 111.5 197.5 80.4 71.66
1161240301827 温昕 汉滨区坝河镇敬老院+02敬老院专职 612209110065 87.5 94 181.5 79.6 68.14
1161240301920 徐芬 汉滨区坝河镇敬老院+02敬老院专职 612209110065 82.5 106 188.5 缺考 37.7
1161240301923 康纪伟 汉滨区晏坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110066 87.5 100.5 188 78.6 69.04
1161240301927 陈龙佩 汉滨区晏坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110066 84.5 86.5 171 79.6 66.04
1161240301929 段先峰 汉滨区晏坝镇便民服务中心+02便民服务 612209110066 103.5 104.5 208 79.8 73.52
1161240302011 杜佩昀 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+02社保管理 612209110067 98.5 101 199.5 78.2 71.18
1161240302014 钟万杰 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+02社保管理 612209110067 100.5 106.5 207 78.6 72.84
1161240302020 陈亮 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+02社保管理 612209110067 103 103 206 81 73.6
1161240302204 张雨晨 汉滨区双龙镇社会保障服务站+02社保管理 612209110068 94 87 181 76.4 66.76
1161240302222 王一恒 汉滨区双龙镇社会保障服务站+02社保管理 612209110068 84 98.5 182.5 80.4 68.66
1161240302324 李阳楠 汉滨区双龙镇社会保障服务站+02社保管理 612209110068 77 107 184 79.2 68.48
1161240302417 张晶 汉滨区双龙镇便民服务中心+02便民服务 612209110069 86 108 194 79.4 70.56
1161240302421 张春娜 汉滨区双龙镇便民服务中心+02便民服务 612209110069 87 102.5 189.5 79.8 69.82
1161240302423 李莉 汉滨区双龙镇便民服务中心+02便民服务 612209110069 78 110.5 188.5 82.2 70.58
1161240302429 陈茹彬 汉滨区流水区域敬老院+02敬老院专职 612209110070 91 96 187 79.4 69.16
1161240302504 张修鹏 汉滨区流水区域敬老院+02敬老院专职 612209110070 80 107 187 79.2 69.08
1161240302606 王宗钰 汉滨区流水区域敬老院+02敬老院专职 612209110070 110 93.5 203.5 82.6 73.74
1161240302620 晏陪陪 汉滨区流水镇新坝敬老院+02敬老院专职 612209110071 90 85 175 77.6 66.04
1161240302627 朱世明 汉滨区流水镇新坝敬老院+02敬老院专职 612209110071 62 108 170 78.8 65.52
1161240302702 陈欣孺 汉滨区流水镇新坝敬老院+02敬老院专职 612209110071 84.5 102.5 187 80.6 69.64
1161240302820 柯昌英 汉滨区流水镇便民服务中心+02便民服务 612209110072 94.5 118.5 213 79.8 74.52
1161240302822 陈龙雨 汉滨区流水镇便民服务中心+02便民服务 612209110072 106.5 112.5 219 81.8 76.52
1161240302823 刘鸿雁 汉滨区流水镇便民服务中心+02便民服务 612209110072 108.5 111.5 220 82.4 76.96
1161240302909 关小倩 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 75 120 195 缺考 39
1161240303002 王艺蒙 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 95 108.5 203.5 81.6 73.34
1161240303006 李彦甫 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 92.5 105 197.5 79.4 71.26
1161240303126 杨花荣 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 91 112 203 80.2 72.68
1161240303215 赵运鹏 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 96.5 107 203.5 81.4 73.26
1161240303218 潘泽群 汉滨区洪山镇敬老院+02敬老院专职 612209110073 88 110 198 80 71.6
1161240303330 李雪 汉滨区洪山镇公共事业服务站+02综合管理 612209110074 102.5 103.5 206 78.6 72.64
1161240303416 陈垚 汉滨区洪山镇公共事业服务站+02综合管理 612209110074 101 116 217 81 75.8
1161240303419 余攀 汉滨区洪山镇公共事业服务站+02综合管理 612209110074 107 88.5 195.5 78.6 70.54
1161240303513 崔健 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 94 104.5 10 208.5 缺考 41.7
1161240303522 韩振 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 88 117.5 205.5 80.4 73.26
1161240303802 朱静 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 113 102.5 215.5 80.6 75.34
1161240303811 石喜龙 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 84.5 123 207.5 78.6 72.94
1161240303819 侯伟东 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 103 100 203 缺考 40.6
1161240303828 任豪 汉滨区洪山镇便民服务中心+02便民服务 612209110075 96.5 118 214.5 80.4 75.06
1161240304007 黄敏 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 90 111 201 79.8 72.12
1161240304010 蔡莉 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 95.5 113 208.5 80.2 73.78
1161240304014 陈锐意 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 89 110.5 199.5 65 65.9
1161240304105 李强 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 100.5 110.5 211 82.2 75.08
1161240304122 党卫鑫 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 87.5 108 195.5 77.8 70.22
1161240304217 汪志强 汉滨区大河区域敬老院+02敬老院专职 612209110076 97 108 205 81.4 73.56
1161240304226 李培 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务1 612209110077 90 99 189 80 69.8
1161240304230 杨铵然 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务1 612209110077 96.5 94 190.5 78.6 69.54
1161240304302 夏天煜 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务1 612209110077 99 108 207 80.4 73.56
1161240304310 张艳 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务2 612209110078 82 110.5 192.5 78.8 70.02
1161240304314 汪显松 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务2 612209110078 85.5 112.5 198 79 71.2
1161240304315 马美琪 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务2 612209110078 90 115.5 205.5 78.6 72.54
1161240304325 彭宇 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务3 612209110079 66.5 83.5 150 76 60.4
1161240304326 李欢 汉滨区大河镇农业综合服务站+02农业服务3 612209110079 83 103.5 186.5 79.6 69.14
