欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

关于拟拨付2022年第三批企业稳岗返还资金的公示

作者:安康市养老失业工伤保险经办处  发布时间:2022-06-30 15:41  来源:安康市养老失业工伤保险经办处

根据安康市人力资源和社会保障局、安康市财政局、国家税务总局安康市税务局转发《关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知》(安人社函【2022】321号)文件精神,对受疫情影响,坚持不裁员或者少裁员,依法足额缴纳失业保险费的企业,可享受稳岗返还政策。经《陕西省社会保险管理信息系统》自动比对、提取,经初审,拟确定第三批符合条件的陕西建工第十二建设集团有限公司等81户企业享受稳岗返还政策(企业名单及返还金额附后)。公示期间,如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。

 

公示日期:6月 30日至 7月7日。

联系电话:0915-2390150、0915-2290192

联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。

附:企业名单    

安康市失业保险稳岗返还公示名单(2022年第三批)
序号 单位名称 企业类型 申请稳岗返还时参保人数 裁员率 上年实缴失业保险费(元) 返还比例 返还金额
1 陕西建工第十二建设集团有限公司 大型企业 340 0.00% 239697.27  50% 119848.64 
2 中国农业银行股份有限公司安康汉滨支行 大型企业 82 0.00% 56280.38  50% 28140.19 
3 中国移动通信集团陕西有限公司安康分公司 大型企业 678 2.41% 767137.97  50% 383568.99 
4 中国建设银行股份有限公司安康分行 大型企业 294 0.00% 316761.63  50% 158380.82 
5 安康阳晨生物饲料科技有限公司 中小微企业 39 0.00% 13015.36  80% 10412.29 
6 安康市浩晨生态养殖有限公司 中小微企业 8 0.00% 2745.36  80% 2196.29 
7 陕西乾翔健康科技有限公司 中小微企业 39 0.00% 10497.80  90% 9448.02 
8 西安万达国际电影城有限公司 中小微企业 9 0.00% 4482.08  80% 3585.66 
9 安康市翰盛隆实业有限公司 中小微企业 3 0.00% 1089.60  90% 980.64 
10 陕西地矿第一地质队有限公司 中小微企业 87 0.00% 42439.34  80% 33951.47 
11 华地众信工程项目管理有限公司安康市分公司 中小微企业 4 0.00% 1743.36  80% 1394.69 
12 安康市兴盛工程造价咨询有限公司 中小微企业 28 0.00% 10154.64  90% 9139.18 
13 安康众智同鑫人力资源服务有限公司 中小微企业 31 0.00% 13438.40  80% 10750.72 
14 安康市交通汽车服务有限责任公司 中小微企业 9 0.00% 3378.48  90% 3040.63 
15 华安财产保险股份有限公司安康中心支公司 中小微企业 5 0.00% 2689.68  80% 2151.74 
16 安康市民荣实业集团建筑安装有限公司 中小微企业 21 0.00% 9021.84  80% 7217.47 
17 陕西康兴恒源房地产开发有限公司 中小微企业 5 0.00% 1743.36  90% 1569.02 
18 安康新乐业科技有限公司 中小微企业 12 0.00% 4837.68  80% 3870.14 
19 陕西阳晨牧业股份有限公司 中小微企业 45 0.00% 15765.54  90% 14188.99 
20 陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司 中小微企业 58 0.00% 17703.42  90% 15933.08 
21 安康聚天英才科技有限公司 中小微企业 7 0.00% 1612.56  80% 1290.05 
22 陕西安康高新天一商业管理有限公司 中小微企业 77 0.00% 31771.44  80% 25417.15 
23 安康上港物流有限公司 中小微企业 7 0.00% 3805.36  90% 3424.82 
24 安康市佳和市政工程有限公司 中小微企业 31 0.00% 10632.00  90% 9568.80 
25 汉中鼎正物业管理有限公司安康分公司 中小微企业 18 14.64% 2978.24  90% 2680.42 
26 安康鼎正人力资源有限公司 中小微企业 11 6.00% 7264.00  80% 5811.20 
27 陕西省通信服务有限公司安康分公司 中小微企业 45 0.00% 28553.04  80% 22842.43 
28 陕西嘉安康达置业有限公司 中小微企业 30 0.00% 16454.00  80% 13163.20 
29 中智西安经济技术合作有限公司安康分公司 中小微企业 869 3.27% 469529.06  80% 375623.25 
30 安康名迩工程管理有限公司 中小微企业 3 0.00% 1307.52  80% 1046.02 
31 陕西康兴物流集团物资有限责任公司 中小微企业 9 0.00% 3137.76  80% 2510.21 
32 陕西康兴物流集团再生资源利用有限公司 中小微企业 18 0.00% 7234.56  80% 5787.65 
33 安康高新天行健综合门诊部有限公司 中小微企业 33 0.00% 6351.58  90% 5716.42 
34 安康市睿奕科技信息文化有限公司 中小微企业 8 0.00% 3486.72  80% 2789.38 
35 安康深汇物业管理有限公司 中小微企业 15 0.00% 3399.36  90% 3059.42 
36 安康市高新区新天地房地产开发有限公司 中小微企业 12 0.00% 4249.08  80% 3399.26 
37 陕西安康普欣药业股份有限公司 中小微企业 10 0.00% 6537.60  80% 5230.08 
38 安康中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 中小微企业 13 0.00% 5491.20  80% 4392.96 
39 安康大益膳房晶海商务有限公司 中小微企业 13 0.00% 3835.20  90% 3451.68 
40 安康市大光明眼科视光科技有限公司 中小微企业 11 0.00% 3278.40  90% 2950.56 
41 安康市恒济医药有限公司 中小微企业 31 0.00% 10633.92  90% 9570.53 
42 陕西鼎澈膜科技有限公司 中小微企业 43 0.00% 10782.14  90% 9703.93 
43 安康仁康综合门诊有限公司 中小微企业 34 0.00% 9369.36  90% 8432.42 
44 安康尧柏节能环保建材有限公司 中小微企业 27 0.00% 9457.68  90% 8511.91 
45 陕西省安贝斯玩具科创有限公司 中小微企业 10 0.00% 3388.54  90% 3049.69 
46 百胜餐饮(西安)有限公司 中小微企业 31 0.00% 11964.38  90% 10767.94 
47 北京必胜客比萨饼有限公司陕西分公司 中小微企业 13 0.00% 6963.92  80% 5571.14 
48 中国人寿保险股份有限公司安康分公司 中小微企业 197 0.00% 188424.36  80% 150739.49 
49 陕西正申建筑工程有限公司 中小微企业 40 0.00% 15556.08  90% 14000.47 
50 陕西省安康兴达路桥集团新兴达混凝土有限公司 中小微企业 37 0.00% 14076.72  80% 11261.38 
51 安康启云智慧供应链产业有限公司 中小微企业 5 0.00% 1067.76  90% 960.98 
52 安康高新领军教育培训中心 中小微企业 23 0.00% 8720.14  90% 7848.13 
53 安康市兆源典当有限公司 中小微企业 8 0.00% 3791.76  80% 3033.41 
54 陕西省安康市盐业有限公司 中小微企业 27 0.00% 17790.01  80% 14232.01 
55 陕西安康恒大置业发展有限公司 中小微企业 4 0.00% 1535.40  80% 1228.32 
56 安康市江南印务有限公司 中小微企业 73 0.00% 1125.92  90% 1013.33 
57 安康乐通汇商贸有限公司 中小微企业 9 0.00% 3486.24  80% 2788.99 
58 陕西中建长大建筑工程有限公司 中小微企业 16 0.00% 6929.52  80% 5543.62 
59 开源证券股份有限公司安康花园大道证券营业部 中小微企业 13 0.00% 6103.20  90% 5492.88 
60 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 中小微企业 25 0.00% 8952.00  90% 8056.80 
61 安康市昊泰建设工程有限公司 中小微企业 13 0.00% 3878.64  90% 3490.78 
62 陕西安康凯盛电气有限公司 中小微企业 6 0.00% 1545.36  90% 1390.82 
63 安康市建筑设计研究院有限公司 中小微企业 41 2.25% 27463.62  80% 21970.90 
64 安康满意建材有限公司 中小微企业 8 0.00% 4525.68  80% 3620.54 
65 陕西省安康市满意房地产开发有限公司 中小微企业 9 0.00% 2511.60  90% 2260.44 
66 安康泽泰瑞通汽车销售服务有限公司 中小微企业 35 0.00% 11374.32  90% 10236.89 
67 安康欣佳通汽车销售服务有限公司 中小微企业 26 0.00% 4445.28  90% 4000.75 
68 安康盛通达汽车销售服务有限公司 中小微企业 18 0.00% 5708.88  90% 5137.99 
69 安康天瑞建筑装饰工程有限公司 中小微企业 7 0.00% 2527.68  80% 2022.14 
70 安康市仁祥建筑防水工程有限公司 中小微企业 2 0.00% 1743.36  80% 1394.69 
71 安康市鑫达人力资源管理有限公司 中小微企业 892 0.28% 309863.34  90% 278877.01 
72 陕西安康天瑞塬生态农业有限公司 中小微企业 6 0.00% 2353.44  80% 1882.75 
73 中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司 中小微企业 71 0.00% 70878.24  80% 56702.59 
74 陕西易通人力资源股份有限公司安康分公司 中小微企业 165 2.85% 64223.54  90% 57801.19 
75 安康汉江物业管理有限公司 中小微企业 92 0.00% 29494.68  90% 26545.21 
76 安康市庞大一众汽车销售有限公司 中小微企业 41 0.00% 13810.94  80% 11048.75 
77 安康市世纪顺康高速汽车客运汽车站站务运营有限责任公司 中小微企业 37 0.00% 19482.00  80% 15585.60 
78 安康金州康信商标事务所有限责任公司 中小微企业 4 0.00% 915.24  90% 823.72 
79 安康中心城市建设投资开发有限公司 中小微企业 102 0.00% 68724.00  90% 61851.60 
80 安康市民荣实业集团食品有限公司 中小微企业 39 5.30% 16547.28  90% 14892.55 
81 安康市江南水电建筑工程有限公司 中小微企业 10 0.00% 3840.68  80% 3079.74 
 

 

安康市养老失业工伤保险经办处

2022年6月30日

分享到:
Baidu
map